第四届“景山杯”邀请赛成绩揭晓
2015年5月1日,海口景山学校成功举办了第四届“景山杯”综合知识邀请赛,共有900多名小六和初三学生参加了本次“景山杯”邀请赛。
本次邀请赛分小六组和初三组两个组别进行,小六组竞赛内容分为文综(语文、英语)和数学,初三组竞赛内容分为文综(语文、英语)和理综(数学、物理),考点设在海口景山学校。
5月7日,第四届“景山杯”综合知识邀请赛成绩揭晓,共76人获奖。小六组蔡锟瑾等4人获一等奖,贺天骐等11人获二等奖,陈晨等15人获三等奖。初三组谭馨等8人获一等奖,王越龙等12人获二等奖,范博泓等26人获三等奖。
海口景山学校定于5月17日举行颁奖仪式,给本次邀请赛获奖者颁发荣誉证书和奖金。本次邀请赛获奖者如入读景山学校还可另获奖励,小六组一等奖获得者就读景山学校初中部,免三年学杂费,二等奖获得者就读景山初中部,每学期学杂费享受五折优惠,三等奖获得者就读景山初中部,每学期学杂费优惠贰仟元;初三组一、二等奖获得者,就读景山高中部享受全免入学,三等奖获得者就读景山高中部享受公费生待遇,如中考分数达到学校规定的全免分数,将享受全免入学。
以上获奖者须在规定时间内与学校签订协议,方可获得优惠入学,过期无效。入学协议由学校、学生、学生家长三方签订,签约截止时间为6月20日。
第四届“景山杯”综合知识邀请赛获奖名单 | ||
小学六年级组 | ||
一等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 蔡锟瑾 | |
2 | 李昊洋 | |
3 | 林羿凡 | |
4 | 琚伟东 | |
二等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 贺天骐 | |
2 | 包家玮 | |
3 | 陈天宇 | |
4 | 周诗博 | |
5 | 莫梓盛 | |
6 | 陈思羽 | |
7 | 李斯乔 | |
8 | 龙言言 | |
9 | 胡杨安 | |
10 | 姜一凡 | |
11 | 罗皓 | |
三等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 陈晨 | |
2 | 肖新涛 | |
3 | 廖天靖 | |
4 | 王舒慧 | |
5 | 鲍逸飞 | |
6 | 张世铎 | |
7 | 刘裕中 | |
8 | 孙怡清 | |
9 | 谢博任 | |
10 | 吴清旭 | |
11 | 刘恩扬 | |
12 | 舒雨馨 | |
13 | 张琳琳 | |
14 | 刘逸 | |
15 | 吴毓 | |
初中三年级组 | ||
一等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 谭馨 | |
2 | 盛小清 | |
3 | 罗雪儿 | |
4 | 荣一霖 | |
5 | 王琦 | |
6 | 范德园 | |
7 | 王天怡 | |
8 | 冯伊铎 | |
二等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 王越龙 | |
2 | 薛凤蛟 | |
3 | 陈超凡 | |
4 | 祁文雅 | |
5 | 李羽轩 | |
6 | 赵笑宇 | |
7 | 陈泰伊 | |
8 | 郭跃芬 | |
9 | 马楚蝶 | |
10 | 陈楠茜 | |
11 | 陈奕欣 | |
12 | 张再滨 | |
三等奖 | ||
序号 | 姓名 | |
1 | 范博泓 | |
2 | 喻艳 | |
3 | 蒙秋月 | |
4 | 顾博宇 | |
5 | 刘元洪 | |
6 | 黄麒舟 | |
7 | 钟珺联 | |
8 | 孙铭 | |
9 | 余冠君 | |
10 | 周天 | |
11 | 叶莹 | |
12 | 何凯威 | |
13 | 沈子西 | |
14 | 肖宇 | |
15 | 王晨 | |
16 | 周千淋 | |
17 | 罗旭 | |
18 | 朱静怡 | |
19 | 陈明远 | |
20 | 谢丹怡 | |
21 | 杨国梁 | |
22 | 陈威嘉 | |
23 | 洪鹏 | |
24 | 尹路 | |
25 | 李璇 | |
26 | 冯瑤 |
上一篇:
下一篇: